VEQ - Valutazione esterna di Qualità - Dieci Anni in parassitologia
Dieci anni di V.E.Q. in parassitologia
| Indice | |
|---|---|
| Anchilostoma-Necator (10) | Loa loa (9) |
| Ascaris lumbricoides (10) | Mansonella perstans (8) |
| Balantidium coli (10) | Opistorchis-Clonorchis (5) |
| Blastocystis hominis (10) | Paragonimus westermani nuovo (9) |
| Chilomastix mesnili (10) | Plasmodium falciparum (13) |
| Cryptosporidium parvum (8) | Plasmodium malarie (13) |
| Dicrocoelium dendriticum (10) | Plasmodium ovale (11) |
| Dientamoeba fragilis (9) | Plasmodium vivax (13) |
| Diphyllobothrium latum (10) | Schistosoma mansoni (8) |
| Endolimax nana (10) | Strongyloides stercoralis (9) |
| Entamoeba coli (10) | Taenia sp (8) |
| Entamoeba hartmanni (7) | Toxoplasma gondii (5) |
| Entamoeba histolytica d (12) | Trichostrongylus sp (8) |
| Enterobius vermicularis (10) | Trichuris trichiura (10) |
| Fasciola hepatica (10) | Trypanosoma brucei (8) |
| Giardia intestinalis (10) | Trypanosoma cruzi (7) |
| Hymenolepis nana (8) | Wuchereria bancrofti (3) |
| Isospora belli (9) | |
| Leishmania sp (6) | |


