Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
S.O.D. Sicurezza e qualità
VEQ Ciclo 2025
Calendario per mese
M/1481/30
Revisione: 4
Aggiornato al 30/01/2023
Data ultima modifica 28/10/2025
FEBBRAIO | ||
|---|---|---|
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| PAP Test in fase liquida | 1 | 27/02/2025 |
| HPV - HR di screening | 1 | 28/02/2025 |
MARZO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| EMOGAS | 1 | 10/03/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 1 | 10/03/2025 (Vetrino) |
| EMATOLOGIA | 1 | 12/03/2025 |
| ELETTROFORESI | 1 | 13/03/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 1 | 14/03/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 1 | 14/03/2025 |
| BIOCHIMICA URINA | 1 | 14/03/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 1 | 14/03/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 1 | 14/03/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 1 | 14/03/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 1 | 14/03/2025 |
| V.E.S. | 1 | 14/03/2025 |
| HbA1c | 1 | 17/03/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 1 | 17/03/2025 |
| SCREENING Hb | 1 | 17/03/2025 |
| G6PDH | 1 | 18/03/2025 |
| PROCALCITONINA | 1 | 18/03/2025 |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 1 | 19/03/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 1 | 19/03/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 1 | 19/03/2025 |
| CDT | 1 | 20/03/2025 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 1 | 20/03/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 1 | 20/03/2025 |
| EMATOLOGIA POCT | 1 | 20/03/2025 |
| ETANOLO E AMMONIO | 1 | 20/03/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 1 | 20/03/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 1 | 20/03/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 1 | 20/03/2025 |
| HPV - HR di screening | 2 | 21/03/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 2 | 24/03/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 1 | 24/03/2025 |
| ETANOLO sangue intero | 1 | 24/03/2025 |
| ETANOLO sangue intero | 2 | 24/03/2025 |
| ETANOLO sangue intero | 3 | 24/03/2025 |
| HbA1c POCT | 1 | 24/03/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 1 | 24/03/2025 |
| COAGULAZIONE 2 | 1 | 26/03/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 2 | 27/03/2025 |
| ETG CAPELLO | 1 | 28/03/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 2 | 28/03/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 1 | 28/03/2025 |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 1 | 28/03/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 2 | 31/03/2025 |
APRILE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| COAGULAZIONE 1 | 2 | 01/04/2025 |
| EMATOLOGIA | 2 | 01/04/2025 |
| DROGHE | 1 | 02/04/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 1 | 02/04/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 3 | 03/04/2025 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 1 | 03/04/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 2 | 04/04/2025 |
| ETG CAPELLO | 2 | 04/04/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 2 | 04/04/2025 |
| EMOGAS | 2 | 08/04/2025 |
| BIOCHIMICA URINA | 2 | 09/04/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 1 | 09/04/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 2 | 10/04/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 2 | 10/04/2025 |
| PROCALCITONINA | 2 | 10/04/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 2 | 10/04/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 1 | 12/04/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 1 | 12/04/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 3 | 14/04/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 2 | 14/04/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 2 | 14/04/2025 |
| DROGHE | 2 | 15/04/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 2 | 15/04/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 3 | 15/04/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 3 | 16/04/2025 |
| FARMACOLOGIA 2 | 1 | 16/04/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 2 | 16/04/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | 17/04/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 2 | 17/04/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 3 | 17/04/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 4 | 17/04/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 2 | 17/04/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 3 | 17/04/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 2 | 18/04/2025 (Digitale) |
| HPV - HR di screening | 3 | 18/04/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 3 | 28/04/2025 |
| DROGHE | 3 | 29/04/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 3 | 29/04/2025 |
| RETICOLOCITI | 1 | 29/04/2025 |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 2 | 29/04/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 2 | 30/04/2025 |
MAGGIO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| ALLERGOLOGIA | 4 | 05/05/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 4 | 05/05/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 2 | 05/05/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 4 | 06/05/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 3 | 06/05/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 2 | 06/05/2025 |
| EMATOLOGIA | 3 | 07/05/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 2 | 07/05/2025 |
| DROGHE | 4 | 08/05/2025 |
| HbA1c | 2 | 08/05/2025 |
| SCREENING Hb | 2 | 08/05/2025 |
| ELETTROFORESI | 2 | 09/05/2025 |
| G6PDH | 2 | 09/05/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 4 | 09/05/2025 |
| SPERMIOGRAMMA | 1 | 09/05/2025 |
| SPERMIOGRAMMA | 2 | 09/05/2025 |
| SPERMIOGRAMMA | 3 | 09/05/2025 |
| V.E.S. | 2 | 09/05/2025 |
| BIOCHIMICA URINA | 3 | 12/05/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 2 | 12/05/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 2 | 12/05/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 3 | 13/05/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 3 | 14/05/2025 |
| CDT | 2 | 15/05/2025 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 2 | 15/05/2025 |
| ETANOLO E AMMONIO | 2 | 15/05/2025 |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 2 | 15/05/2025 |
| PROCALCITONINA | 3 | 15/05/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 4 | 16/05/2025 |
| EMATOLOGIA POCT | 2 | 19/05/2025 |
| EMOGAS | 3 | 19/05/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 3 | 20/05/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 3 | 20/05/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 3 | 20/05/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 4 | 21/05/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 4 | 21/05/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 3 | 22/05/2025 |
| COAGULAZIONE 2 | 2 | 22/05/2025 |
| ETG CAPELLO | 3 | 27/05/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 3 | 27/05/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 3 | 27/05/2025 |
| DROGHE | 5 | 29/05/2025 |
| EMATOLOGIA | 4 | 29/05/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 3 | 29/05/2025 (Digitale) |
| AUTOIMMUNITA' | 5 | 30/05/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 4 | 30/05/2025 |
GIUGNO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| ALLERGOLOGIA | 5 | 03/06/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 5 | 04/06/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 3 | 05/06/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 5 | 05/06/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 5 | 06/06/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 5 | 09/06/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 3 | 11/06/2025 |
| ELETTROFORESI | 3 | 12/06/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 6 | 16/06/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 4 | 16/06/2025 |
| G6PDH | 3 | 16/06/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 5 | 17/06/2025 |
| HPV - HR di screening | 4 | 17/06/2025 |
| PROCALCITONINA | 4 | 17/06/2025 |
| DROGHE | 6 | 18/06/2025 |
| FARMACOLOGIA 2 | 2 | 18/06/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 4 | 18/06/2025 |
| BIOCHIMICA URINA | 4 | 19/06/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 3 | 19/06/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 3 | 19/06/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 5 | 20/06/2025 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 2 | 20/06/2025 |
| EMOGAS | 4 | 25/06/2025 |
| HbA1c | 3 | 25/06/2025 |
| SCREENING Hb | 3 | 25/06/2025 |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 3 | 25/06/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 6 | 26/06/2025 |
| EMATOLOGIA | 5 | 26/06/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 6 | 26/06/2025 |
| RETICOLOCITI | 2 | 26/06/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 6 | 27/06/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 6 | 30/06/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 4 | 30/06/2025 |
LUGLIO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| PAP Test in fase liquida | 6 | 02/07/2025 |
| CDT | 3 | 03/07/2025 |
| ETANOLO E AMMONIO | 3 | 03/07/2025 |
| HPV - HR di screening | 5 | 04/07/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 4 | 04/07/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 4 | 04/07/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 7 | 07/07/2025 |
| DROGHE | 7 | 08/07/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 5 | 10/07/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 6 | 10/07/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 7 | 10/07/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 8 | 10/07/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 4 | 10/07/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 6 | 10/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 4 | 10/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 4 | 10/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 3 | 10/07/2025 |
| ELETTROFORESI | 4 | 15/07/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 4 | 15/07/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 6 | 16/07/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 4 | 16/07/2025 |
| V.E.S. | 3 | 16/07/2025 |
| COAGULAZIONE 2 | 3 | 17/07/2025 |
| EMATOLOGIA | 6 | 17/07/2025 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 3 | 21/07/2025 |
| SCREENING Hb | 4 | 22/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 5 | 22/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 5 | 22/07/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 7 | 23/07/2025 |
| BIOCHIMICA URINA | 5 | 24/07/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 4 | 24/07/2025 (Digitale) |
| HPV - HR di screening | 6 | 24/07/2025 |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 3 | 24/07/2025 |
| EMOGAS | 5 | 25/07/2025 |
| HbA1c | 4 | 25/07/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 5 | 26/07/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 5 | 28/07/2025 |
| PROCALCITONINA | 5 | 28/07/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 5 | 28/07/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 7 | 29/07/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 8 | 29/07/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 7 | 29/07/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 4 | 29/07/2025 |
| ETG CAPELLO | 4 | 29/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 4 | 29/07/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 7 | 30/07/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 7 | 30/07/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 5 | 30/07/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 7 | 31/07/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 4 | 31/07/2025 |
AGOSTO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| COAGULAZIONE 1 | 7 | 04/08/2025 |
| DROGHE | 8 | 04/08/2025 |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 4 | 07/08/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 8 | 25/08/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 8 | 26/08/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 8 | 27/08/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 9 | 28/08/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 8 | 28/08/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 8 | 28/08/2025 |
| EMATOLOGIA | 7 | 29/08/2025 |
| G6PDH | 4 | 29/08/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 5 | 29/08/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 5 | 29/08/2025 |
SETTEMBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| BIOCHIMICA URINA | 6 | 02/09/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 8 | 02/09/2025 |
| HbA1c | 5 | 03/09/2025 |
| SCREENING Hb | 5 | 03/09/2025 |
| ETANOLO E AMMONIO | 4 | 04/09/2025 |
| CDT | 4 | 05/09/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 5 | 05/09/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 5 | 08/09/2025 |
| COAGULAZIONE 2 | 4 | 09/09/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 8 | 09/09/2025 |
| PROCALCITONINA | 6 | 10/09/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 6 | 10/09/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 6 | 11/09/2025 |
| ELETTROFORESI | 5 | 11/09/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 6 | 11/09/2025 |
| FARMACOLOGIA 2 | 3 | 15/09/2025 |
| EMATOLOGIA | 8 | 16/09/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 6 | 16/09/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 6 | 16/09/2025 |
| EMOGAS | 6 | 17/09/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 5 | 18/09/2025 (Vetrino) |
| PARASSITOLOGIA | 9 | 18/09/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 10 | 19/09/2025 |
| V.E.S. | 4 | 19/09/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 9 | 23/09/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 6 | 23/09/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 6 | 23/09/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 9 | 24/09/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 9 | 25/09/2025 |
| G6PDH | 5 | 25/09/2025 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 3 | 25/09/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 9 | 26/09/2025 |
| DROGHE | 9 | 26/09/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 6 | 30/09/2025 |
| ETG CAPELLO | 5 | 30/09/2025 |
OTTOBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 5 | 01/10/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 9 | 01/10/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 5 | 01/10/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 9 | 02/10/2025 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 4 | 03/10/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 6 | 07/10/2025 |
| HbA1c | 6 | 09/10/2025 |
| SCREENING Hb | 6 | 09/10/2025 |
| EMATOLOGIA POCT | 3 | 10/10/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 11 | 13/10/2025 |
| ELETTROFORESI | 6 | 13/10/2025 |
| EMATOLOGIA | 9 | 14/10/2025 |
| PROCALCITONINA | 7 | 15/10/2025 |
| RETICOLOCITI | 3 | 15/10/2025 |
| EMOGAS | 7 | 16/10/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 6 | 16/10/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 7 | 16/10/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 10 | 17/10/2025 |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 4 | 17/10/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 7 | 17/10/2025 |
| HbA1c POCT | 2 | 20/10/2025 |
| HPV - HR di screening | 7 | 20/10/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 7 | 20/10/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 10 | 21/10/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 6 | 21/10/2025 (Vetrino) |
| DROGHE | 10 | 22/10/2025 |
| V.E.S. | 5 | 23/10/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 9 | 24/10/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 10 | 24/10/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 11 | 24/10/2025 |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 12 | 24/10/2025 |
| HbA1c valore assegnato IFCC | 1 | 25/10/2025 |
| HbA1c valore assegnato IFCC | 2 | 25/10/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 10 | 27/10/2025 |
| CDT | 5 | 27/10/2025 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 7 | 27/10/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 10 | 28/10/2025 |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 5 | 28/10/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 10 | 29/10/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 7 | 29/10/2025 |
| ETANOLO E AMMONIO | 5 | 30/10/2025 |
| ETANOLO sangue intero | 4 | 30/10/2025 |
| ETANOLO sangue intero | 5 | 30/10/2025 |
| ETANOLO sangue intero | 6 | 30/10/2025 |
| HPV - HR di screening | 8 | 30/10/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 6 | 31/10/2025 |
| COAGULAZIONE 2 | 5 | 31/10/2025 |
| MARCATORI CARDIACI | 8 | 31/10/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 6 | 31/10/2025 |
NOVEMBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| BIOCHIMICA URINA | 7 | 03/11/2025 |
| EMATOLOGIA | 10 | 03/11/2025 |
| HbA1c | 7 | 04/11/2025 |
| SCREENING Hb | 7 | 04/11/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 10 | 05/11/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 10 | 05/11/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 12 | 06/11/2025 |
| ELETTROFORESI | 7 | 10/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 7 | 10/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 7 | 10/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 5 | 10/11/2025 |
| Marcatori Cardiaci bis-Troponina I | 5 | 11/11/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 7 | 11/11/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 7 | 12/11/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 7 | 12/11/2025 |
| HPV - HR di screening | 9 | 14/11/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 7 | 18/11/2025 |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 5 | 18/11/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 11 | 18/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 7 | 18/11/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 11 | 19/11/2025 |
| DROGHE | 11 | 19/11/2025 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 8 | 19/11/2025 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 5 | 20/11/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 11 | 20/11/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 11 | 21/11/2025 |
| FARMACOLOGIA 2 | 4 | 21/11/2025 |
| Marcatori Cardiaci bis-Troponina I | 6 | 21/11/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 11 | 24/11/2025 |
| G6PDH | 6 | 24/11/2025 |
| SANGUE OCCULTO | 8 | 24/11/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 8 | 25/11/2025 |
| ETG CAPELLO | 6 | 25/11/2025 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 4 | 25/11/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 13 | 26/11/2025 |
| EMOGAS | 8 | 26/11/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 11 | 27/11/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 7 | 27/11/2025 (Digitale) |
| PARASSITOLOGIA | 11 | 27/11/2025 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 8 | 27/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 8 | 27/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 8 | 27/11/2025 |
| PROCALCITONINA | 8 | 28/11/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 6 | 28/11/2025 |
DICEMBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 8 | 01/12/2025 |
| V.E.S. | 6 | 01/12/2025 |
| ELETTROFORESI | 8 | 02/12/2025 |
| EMATOLOGIA | 11 | 02/12/2025 |
| HbA1c | 8 | 02/12/2025 |
| SCREENING Hb | 8 | 02/12/2025 |
| CDT | 6 | 03/12/2025 |
| ETANOLO E AMMONIO | 6 | 03/12/2025 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 8 | 04/12/2025 |
| Marcatori Cardiaci bis-Troponina I | 7 | 04/12/2025 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 8 | 04/12/2025 |
| BIOCHIMICA URINA | 8 | 05/12/2025 |
| COAGULAZIONE 2 | 6 | 05/12/2025 |
| EMATOLOGIA POCT | 4 | 05/12/2025 |
| PAP Test in fase liquida | 12 | 09/12/2025 |
| RETICOLOCITI | 4 | 09/12/2025 |
| SPERMIOGRAMMA | 4 | 09/12/2025 |
| SPERMIOGRAMMA | 5 | 09/12/2025 |
| SPERMIOGRAMMA | 6 | 09/12/2025 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 8 | 10/12/2025 (Vetrino) |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 9 | 10/12/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 9 | 10/12/2025 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 8 | 11/12/2025 |
| FARMACOLOGIA 1 | 12 | 11/12/2025 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 8 | 11/12/2025 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 9 | 12/12/2025 |
| COAGULAZIONE 1 | 12 | 12/12/2025 |
| DROGHE | 12 | 12/12/2025 |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 6 | 12/12/2025 |
| PARASSITOLOGIA | 12 | 12/12/2025 |
| BATTERIOLOGIA | 12 | 15/12/2025 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 6 | 15/12/2025 |
| AUTOIMMUNITA' | 14 | 16/12/2025 |
| Marcatori Cardiaci bis-Troponina I | 8 | 16/12/2025 |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 6 | 16/12/2025 |
| CHIMICA CLINICA | 12 | 17/12/2025 |
| EMATOLOGIA | 12 | 17/12/2025 |
| ALLERGOLOGIA | 12 | 18/12/2025 |
home