Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
S.O.D. Sicurezza e qualità
VEQ Ciclo 2026
Calendario per mese
M/1481/30
Revisione: 4
Aggiornato al 30/01/2023
Data ultima modifica 28/10/2025
FEBBRAIO | ||
|---|---|---|
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 1 | 12/02/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 1 | 27/02/2026 |
MARZO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| DROGHE | 1 | 09/03/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 1 | 10/03/2026 (Vetrino) |
| BIOCHIMICA URINA | 1 | 11/03/2026 |
| EMATOLOGIA | 1 | 11/03/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 1 | 12/03/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 1 | 13/03/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 1 | 13/03/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 1 | 16/03/2026 |
| HPV - HR di screening | 1 | 16/03/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 1 | 17/03/2026 |
| HbA1c | 1 | 17/03/2026 |
| SCREENING Hb | 1 | 17/03/2026 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 1 | 18/03/2026 |
| COAGULAZIONE 2 | 1 | 18/03/2026 |
| G6PDH | 1 | 18/03/2026 |
| PROCALCITONINA | 1 | 18/03/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 1 | 19/03/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 1 | 19/03/2026 |
| CDT | 1 | 20/03/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 1 | 20/03/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 1 | 20/03/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 1 | 20/03/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 1 | 23/03/2026 |
| DROGHE | 2 | 23/03/2026 |
| ETANOLO E AMMONIO | 1 | 23/03/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 1 | 24/03/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 1 | 24/03/2026 |
| V.E.S. | 1 | 26/03/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 1 | 27/03/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 2 | 27/03/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 1 | 30/03/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 2 | 31/03/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 2 | 31/03/2026 |
APRILE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| EMATOLOGIA | 2 | 01/04/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 2 | 02/04/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 1 | 02/04/2026 |
| HPV - HR di screening | 2 | 02/04/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 2 | 03/04/2026 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 1 | 03/04/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 2 | 06/04/2026 |
| EMOGAS | 1 | 08/04/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 1 | 09/04/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 2 | 09/04/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 2 | 10/04/2026 |
| PROCALCITONINA | 2 | 10/04/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 2 | 10/04/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 1 | 13/04/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 3 | 14/04/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 3 | 14/04/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 2 | 14/04/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 2 | 14/04/2026 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 2 | 15/04/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 2 | 15/04/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 3 | 15/04/2026 |
| FARMACOLOGIA 2 | 1 | 16/04/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 2 | 16/04/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 2 | 17/04/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 2 | 17/04/2026 (Digitale) |
| PARASSITOLOGIA | 3 | 17/04/2026 |
| BIOCHIMICA URINA | 2 | 21/04/2026 |
| EMATOLOGIA POCT sperimentale | 1 | 24/04/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 3 | 27/04/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 3 | 28/04/2026 |
| DROGHE | 3 | 29/04/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 3 | 29/04/2026 |
| RETICOLOCITI | 1 | 29/04/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 2 | 30/04/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 3 | 30/04/2026 |
| HPV - HR di screening | 3 | 30/04/2026 |
MAGGIO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| AUTOIMMUNITA' | 4 | 04/05/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 2 | 05/05/2026 |
| ETANOLO E AMMONIO | 2 | 06/05/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 2 | 06/05/2026 |
| EMATOLOGIA | 3 | 07/05/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 2 | 07/05/2026 |
| DROGHE | 4 | 08/05/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 4 | 08/05/2026 |
| HbA1c | 2 | 08/05/2026 |
| SCREENING Hb | 2 | 08/05/2026 |
| CDT | 2 | 11/05/2026 |
| V.E.S. | 2 | 11/05/2026 |
| COAGULAZIONE 2 | 2 | 12/05/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 2 | 12/05/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 4 | 13/05/2026 |
| G6PDH | 2 | 13/05/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 3 | 13/05/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 3 | 14/05/2026 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 2 | 15/05/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 4 | 15/05/2026 |
| PROCALCITONINA | 3 | 15/05/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 3 | 18/05/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 4 | 18/05/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 4 | 19/05/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 3 | 20/05/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 3 | 20/05/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 3 | 20/05/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 4 | 21/05/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 4 | 21/05/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 5 | 22/05/2026 |
| BIOCHIMICA URINA | 3 | 25/05/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 3 | 26/05/2026 (Vetrino) |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 3 | 27/05/2026 |
| DROGHE | 5 | 29/05/2026 |
| EMOGAS | 2 | 29/05/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 5 | 29/05/2026 |
GIUGNO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| EMATOLOGIA | 4 | 04/06/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 3 | 05/06/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 5 | 05/06/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 5 | 08/06/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 5 | 08/06/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 5 | 09/06/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 5 | 10/06/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 3 | 11/06/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 6 | 12/06/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 5 | 15/06/2026 |
| PROCALCITONINA | 4 | 17/06/2026 |
| BIOCHIMICA URINA | 4 | 18/06/2026 |
| DROGHE | 6 | 18/06/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 6 | 18/06/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 4 | 18/06/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 4 | 19/06/2026 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 2 | 19/06/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 3 | 19/06/2026 |
| FARMACOLOGIA 2 | 2 | 22/06/2026 |
| G6PDH | 3 | 23/06/2026 |
| EMATOLOGIA | 5 | 25/06/2026 |
| HbA1c | 3 | 25/06/2026 |
| SCREENING Hb | 3 | 25/06/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 6 | 26/06/2026 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 3 | 26/06/2026 |
| EMATOLOGIA POCT sperimentale | 2 | 26/06/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 6 | 26/06/2026 |
| RETICOLOCITI | 2 | 26/06/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 6 | 30/06/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 7 | 30/06/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 4 | 30/06/2026 |
LUGLIO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| CHIMICA CLINICA | 6 | 01/07/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 6 | 02/07/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 6 | 02/07/2026 |
| ETANOLO E AMMONIO | 3 | 03/07/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 4 | 06/07/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 4 | 06/07/2026 |
| COAGULAZIONE 2 | 3 | 08/07/2026 |
| DROGHE | 7 | 08/07/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 7 | 08/07/2026 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 3 | 10/07/2026 |
| EMATOLOGIA | 6 | 10/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 4 | 10/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 4 | 10/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 3 | 10/07/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 8 | 13/07/2026 |
| EMOGAS | 3 | 14/07/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 4 | 15/07/2026 (Digitale) |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 4 | 15/07/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 4 | 16/07/2026 |
| V.E.S. | 3 | 16/07/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 5 | 17/07/2026 |
| BIOCHIMICA URINA | 5 | 21/07/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 7 | 22/07/2026 |
| SCREENING Hb | 4 | 22/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 5 | 22/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 5 | 22/07/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 7 | 23/07/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 7 | 23/07/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 7 | 24/07/2026 |
| HbA1c | 4 | 24/07/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 7 | 24/07/2026 |
| CDT | 3 | 27/07/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 7 | 28/07/2026 |
| PROCALCITONINA | 5 | 28/07/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 5 | 28/07/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 5 | 29/07/2026 |
| EMATOLOGIA | 7 | 29/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 4 | 29/07/2026 |
| G6PDH | 4 | 30/07/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 5 | 30/07/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 9 | 31/07/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 4 | 31/07/2026 |
AGOSTO | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| DROGHE | 8 | 04/08/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 8 | 04/08/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 8 | 27/08/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 8 | 28/08/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 8 | 28/08/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 8 | 28/08/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 10 | 31/08/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 5 | 31/08/2026 |
SETTEMBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| EMOGAS | 4 | 01/09/2026 |
| BIOCHIMICA URINA | 6 | 02/09/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 8 | 03/09/2026 |
| HbA1c | 5 | 03/09/2026 |
| SCREENING Hb | 5 | 03/09/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 5 | 04/09/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 6 | 07/09/2026 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 4 | 08/09/2026 |
| COAGULAZIONE 2 | 4 | 08/09/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 5 | 08/09/2026 |
| ETANOLO E AMMONIO | 4 | 09/09/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 8 | 10/09/2026 |
| PROCALCITONINA | 6 | 10/09/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 6 | 10/09/2026 |
| CDT | 4 | 11/09/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 6 | 11/09/2026 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 4 | 15/09/2026 |
| FARMACOLOGIA 2 | 3 | 15/09/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 6 | 16/09/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 6 | 16/09/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 5 | 17/09/2026 (Vetrino) |
| AUTOIMMUNITA' | 11 | 18/09/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 9 | 18/09/2026 |
| V.E.S. | 4 | 21/09/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 9 | 22/09/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 9 | 23/09/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 6 | 23/09/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 9 | 24/09/2026 |
| G6PDH | 5 | 25/09/2026 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 3 | 25/09/2026 |
| DROGHE | 9 | 26/09/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 9 | 26/09/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 6 | 28/09/2026 |
| EMOGAS | 5 | 29/09/2026 |
| EMATOLOGIA | 8 | 30/09/2026 |
OTTOBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| EMATOLOGIA | 9 | 01/10/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 9 | 01/10/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 5 | 01/10/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 9 | 02/10/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 6 | 07/10/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 12 | 08/10/2026 |
| EMATOLOGIA POCT sperimentale | 3 | 09/10/2026 |
| HbA1c | 6 | 09/10/2026 |
| SCREENING Hb | 6 | 09/10/2026 |
| EMOGAS | 6 | 14/10/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 6 | 15/10/2026 (Digitale) |
| PROCALCITONINA | 7 | 15/10/2026 |
| RETICOLOCITI | 3 | 15/10/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 10 | 16/10/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 6 | 16/10/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 7 | 16/10/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 10 | 19/10/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 7 | 19/10/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 10 | 20/10/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 7 | 21/10/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 7 | 22/10/2026 |
| DROGHE | 10 | 22/10/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 10 | 22/10/2026 |
| V.E.S. | 5 | 23/10/2026 |
| COAGULAZIONE 2 | 5 | 26/10/2026 |
| CDT | 5 | 27/10/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 13 | 28/10/2026 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 5 | 28/10/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 10 | 28/10/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 10 | 29/10/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 7 | 29/10/2026 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 5 | 30/10/2026 |
| EMATOLOGIA | 10 | 30/10/2026 |
| BIOCHIMICA URINA | 7 | 31/10/2026 |
NOVEMBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 6 | 02/11/2026 |
| ETANOLO E AMMONIO | 5 | 03/11/2026 |
| HbA1c | 7 | 04/11/2026 |
| SCREENING Hb | 7 | 04/11/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 10 | 05/11/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 14 | 09/11/2026 |
| EMOGAS | 7 | 09/11/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 7 | 10/11/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 7 | 10/11/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 5 | 10/11/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 7 | 11/11/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 7 | 12/11/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 11 | 13/11/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 8 | 16/11/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 11 | 17/11/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 7 | 18/11/2026 (Vetrino) |
| PAP Test in fase liquida | 11 | 18/11/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 11 | 19/11/2026 |
| DROGHE | 11 | 19/11/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 11 | 19/11/2026 |
| PROTEINE SPECIFICHE | 8 | 19/11/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 11 | 20/11/2026 |
| EMATOLOGIA | 11 | 20/11/2026 |
| FARMACOLOGIA 2 | 4 | 23/11/2026 |
| G6PDH | 6 | 24/11/2026 |
| SANGUE OCCULTO | 8 | 24/11/2026 |
| MICOBATTERIOLOGIA | 4 | 25/11/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 11 | 25/11/2026 |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 8 | 25/11/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 15 | 26/11/2026 |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 6 | 26/11/2026 |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 8 | 26/11/2026 |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 6 | 27/11/2026 |
| EMATOLOGIA POCT sperimentale | 4 | 27/11/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 8 | 27/11/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 8 | 27/11/2026 |
| COAGULAZIONE 2 | 6 | 30/11/2026 |
| PROCALCITONINA | 8 | 30/11/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 6 | 30/11/2026 |
DICEMBRE | ||
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
| BIOCHIMICA URINA | 8 | 01/12/2026 |
| COAGULAZIONE 1 | 12 | 01/12/2026 |
| V.E.S. | 6 | 01/12/2026 |
| CHIMICA CLINICA | 12 | 02/12/2026 |
| HbA1c | 8 | 02/12/2026 |
| SCREENING Hb | 8 | 02/12/2026 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 9 | 03/12/2026 |
| ETANOLO E AMMONIO | 6 | 03/12/2026 |
| CDT | 6 | 04/12/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 8 | 04/12/2026 |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 8 | 04/12/2026 |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 8 | 09/12/2026 (Digitale) |
| RETICOLOCITI | 4 | 09/12/2026 |
| EMOGAS | 8 | 10/12/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 9 | 10/12/2026 |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 9 | 10/12/2026 |
| BATTERIOLOGIA | 12 | 11/12/2026 |
| EMATOLOGIA | 12 | 11/12/2026 |
| PAP Test in fase liquida | 12 | 11/12/2026 |
| DROGHE | 12 | 12/12/2026 |
| FARMACOLOGIA 1 | 12 | 12/12/2026 |
| AUTOIMMUNITA' | 16 | 14/12/2026 |
| PARASSITOLOGIA | 12 | 14/12/2026 |
| ALLERGOLOGIA | 12 | 15/12/2026 |
home