Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
S.O.D. Sicurezza e qualità
VEQ Ciclo 2025
Calendario per branca
M/1481/29
Revisione: 2
Aggiornato al 30/01/2023
Data ultima modifica 28/10/2025
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
|---|---|---|
| ALLERGOLOGIA | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 24/03/2025 | |
| 3 | 03/04/2025 | |
| 4 | 05/05/2025 | |
| 5 | 03/06/2025 | |
| 6 | 27/06/2025 | |
| 7 | 29/07/2025 | |
| 8 | 25/08/2025 | |
| 9 | 26/09/2025 | |
| 10 | 27/10/2025 | |
| 11 | 24/11/2025 | |
| 12 | 18/12/2025 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | 17/04/2025 |
| 2 | 17/04/2025 | |
| 3 | 17/04/2025 | |
| 4 | 17/04/2025 | |
| 5 | 10/07/2025 | |
| 6 | 10/07/2025 | |
| 7 | 10/07/2025 | |
| 8 | 10/07/2025 | |
| 9 | 24/10/2025 | |
| 10 | 24/10/2025 | |
| 11 | 24/10/2025 | |
| 12 | 24/10/2025 | |
| AUTOIMMUNITA' | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 31/03/2025 | |
| 3 | 14/04/2025 | |
| 4 | 05/05/2025 | |
| 5 | 30/05/2025 | |
| 6 | 16/06/2025 | |
| 7 | 07/07/2025 | |
| 8 | 29/07/2025 | |
| 9 | 28/08/2025 | |
| 10 | 19/09/2025 | |
| 11 | 13/10/2025 | |
| 12 | 06/11/2025 | |
| 13 | 26/11/2025 | |
| 14 | 16/12/2025 | |
| BATTERIOLOGIA | 1 | 24/03/2025 |
| 2 | 04/04/2025 | |
| 3 | 28/04/2025 | |
| 4 | 21/05/2025 | |
| 5 | 09/06/2025 | |
| 6 | 26/06/2025 | |
| 7 | 29/07/2025 | |
| 8 | 28/08/2025 | |
| 9 | 24/09/2025 | |
| 10 | 05/11/2025 | |
| 11 | 27/11/2025 | |
| 12 | 15/12/2025 | |
| BIOCHIMICA URINA | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 09/04/2025 | |
| 3 | 12/05/2025 | |
| 4 | 19/06/2025 | |
| 5 | 24/07/2025 | |
| 6 | 02/09/2025 | |
| 7 | 03/11/2025 | |
| 8 | 05/12/2025 | |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 1 | 09/04/2025 |
| 2 | 30/04/2025 | |
| 3 | 20/05/2025 | |
| 4 | 10/07/2025 | |
| 5 | 26/07/2025 | |
| 6 | 30/09/2025 | |
| 7 | 12/11/2025 | |
| 8 | 25/11/2025 | |
| 9 | 12/12/2025 | |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 1 | 12/04/2025 |
| 2 | 12/05/2025 | |
| 3 | 19/06/2025 | |
| 4 | 29/07/2025 | |
| 5 | 01/10/2025 | |
| 6 | 31/10/2025 | |
| 7 | 18/11/2025 | |
| 8 | 11/12/2025 | |
| CDT | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 15/05/2025 | |
| 3 | 03/07/2025 | |
| 4 | 05/09/2025 | |
| 5 | 27/10/2025 | |
| 6 | 03/12/2025 | |
| CHIMICA CLINICA | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 27/03/2025 | |
| 3 | 16/04/2025 | |
| 4 | 06/05/2025 | |
| 5 | 04/06/2025 | |
| 6 | 30/06/2025 | |
| 7 | 30/07/2025 | |
| 8 | 26/08/2025 | |
| 9 | 25/09/2025 | |
| 10 | 17/10/2025 | |
| 11 | 19/11/2025 | |
| 12 | 17/12/2025 | |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 15/05/2025 | |
| 3 | 21/07/2025 | |
| 4 | 03/10/2025 | |
| 5 | 20/11/2025 | |
| 6 | 15/12/2025 | |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 17/04/2025 | |
| 3 | 22/05/2025 | |
| 4 | 16/06/2025 | |
| 5 | 28/07/2025 | |
| 6 | 11/09/2025 | |
| 7 | 27/10/2025 | |
| 8 | 01/12/2025 | |
| COAGULAZIONE 1 | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 01/04/2025 | |
| 3 | 06/05/2025 | |
| 4 | 30/05/2025 | |
| 5 | 20/06/2025 | |
| 6 | 16/07/2025 | |
| 7 | 04/08/2025 | |
| 8 | 02/09/2025 | |
| 9 | 02/10/2025 | |
| 10 | 29/10/2025 | |
| 11 | 21/11/2025 | |
| 12 | 12/12/2025 | |
| COAGULAZIONE 2 | 1 | 26/03/2025 |
| 2 | 22/05/2025 | |
| 3 | 17/07/2025 | |
| 4 | 09/09/2025 | |
| 5 | 31/10/2025 | |
| 6 | 05/12/2025 | |
| DROGHE | 1 | 02/04/2025 |
| 2 | 15/04/2025 | |
| 3 | 29/04/2025 | |
| 4 | 08/05/2025 | |
| 5 | 29/05/2025 | |
| 6 | 18/06/2025 | |
| 7 | 08/07/2025 | |
| 8 | 04/08/2025 | |
| 9 | 26/09/2025 | |
| 10 | 22/10/2025 | |
| 11 | 19/11/2025 | |
| 12 | 12/12/2025 | |
| ELETTROFORESI | 1 | 13/03/2025 |
| 2 | 09/05/2025 | |
| 3 | 12/06/2025 | |
| 4 | 15/07/2025 | |
| 5 | 11/09/2025 | |
| 6 | 13/10/2025 | |
| 7 | 10/11/2025 | |
| 8 | 02/12/2025 | |
| EMATOLOGIA | 1 | 12/03/2025 |
| 2 | 01/04/2025 | |
| 3 | 07/05/2025 | |
| 4 | 29/05/2025 | |
| 5 | 26/06/2025 | |
| 6 | 17/07/2025 | |
| 7 | 29/08/2025 | |
| 8 | 16/09/2025 | |
| 9 | 14/10/2025 | |
| 10 | 03/11/2025 | |
| 11 | 02/12/2025 | |
| 12 | 17/12/2025 | |
| EMATOLOGIA POCT | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 19/05/2025 | |
| 3 | 10/10/2025 | |
| 4 | 05/12/2025 | |
| EMOGAS | 1 | 10/03/2025 |
| 2 | 08/04/2025 | |
| 3 | 19/05/2025 | |
| 4 | 25/06/2025 | |
| 5 | 25/07/2025 | |
| 6 | 17/09/2025 | |
| 7 | 16/10/2025 | |
| 8 | 26/11/2025 | |
| ETANOLO E AMMONIO | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 15/05/2025 | |
| 3 | 03/07/2025 | |
| 4 | 04/09/2025 | |
| 5 | 30/10/2025 | |
| 6 | 03/12/2025 | |
| ETANOLO sangue intero | 1 | 24/03/2025 |
| 2 | 24/03/2025 | |
| 3 | 24/03/2025 | |
| 4 | 30/10/2025 | |
| 5 | 30/10/2025 | |
| 6 | 30/10/2025 | |
| ETG CAPELLO | 1 | 28/03/2025 |
| 2 | 04/04/2025 | |
| 3 | 27/05/2025 | |
| 4 | 29/07/2025 | |
| 5 | 30/09/2025 | |
| 6 | 25/11/2025 | |
| FARMACOLOGIA 1 | 1 | 02/04/2025 |
| 2 | 15/04/2025 | |
| 3 | 29/04/2025 | |
| 4 | 21/05/2025 | |
| 5 | 17/06/2025 | |
| 6 | 10/07/2025 | |
| 7 | 31/07/2025 | |
| 8 | 27/08/2025 | |
| 9 | 23/09/2025 | |
| 10 | 21/10/2025 | |
| 11 | 20/11/2025 | |
| 12 | 11/12/2025 | |
| FARMACOLOGIA 2 | 1 | 16/04/2025 |
| 2 | 18/06/2025 | |
| 3 | 15/09/2025 | |
| 4 | 21/11/2025 | |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 1 | 10/03/2025 (Vetrino) |
| 2 | 18/04/2025 (Digitale) | |
| 3 | 29/05/2025 (Digitale) | |
| 4 | 24/07/2025 (Digitale) | |
| 5 | 18/09/2025 (Vetrino) | |
| 6 | 21/10/2025 (Vetrino) | |
| 7 | 27/11/2025 (Digitale) | |
| 8 | 10/12/2025 (Vetrino) | |
| G6PDH | 1 | 18/03/2025 |
| 2 | 09/05/2025 | |
| 3 | 16/06/2025 | |
| 4 | 29/08/2025 | |
| 5 | 25/09/2025 | |
| 6 | 24/11/2025 | |
| HbA1c | 1 | 17/03/2025 |
| 2 | 08/05/2025 | |
| 3 | 25/06/2025 | |
| 4 | 25/07/2025 | |
| 5 | 03/09/2025 | |
| 6 | 09/10/2025 | |
| 7 | 04/11/2025 | |
| 8 | 02/12/2025 | |
| HbA1c POCT | 1 | 24/03/2025 |
| 2 | 20/10/2025 | |
| HbA1c valore assegnato IFCC | 1 | 25/10/2025 |
| 2 | 25/10/2025 | |
| HPV - HR di screening | 1 | 28/02/2025 |
| 2 | 21/03/2025 | |
| 3 | 18/04/2025 | |
| 4 | 17/06/2025 | |
| 5 | 04/07/2025 | |
| 6 | 24/07/2025 | |
| 7 | 20/10/2025 | |
| 8 | 30/10/2025 | |
| 9 | 14/11/2025 | |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 1 | 19/03/2025 |
| 2 | 15/05/2025 | |
| 3 | 24/07/2025 | |
| 4 | 17/10/2025 | |
| 5 | 18/11/2025 | |
| 6 | 12/12/2025 | |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 07/05/2025 | |
| 3 | 05/06/2025 | |
| 4 | 16/07/2025 | |
| 5 | 05/09/2025 | |
| 6 | 07/10/2025 | |
| 7 | 12/11/2025 | |
| 8 | 04/12/2025 | |
| MARCATORI CARDIACI | 1 | 17/03/2025 |
| 2 | 10/04/2025 | |
| 3 | 27/05/2025 | |
| 4 | 04/07/2025 | |
| 5 | 29/08/2025 | |
| 6 | 23/09/2025 | |
| 7 | 20/10/2025 | |
| 8 | 31/10/2025 | |
| Marcatori Cardiaci bis-Troponina I | 5 | 11/11/2025 |
| 6 | 21/11/2025 | |
| 7 | 04/12/2025 | |
| 8 | 16/12/2025 | |
| MICOBATTERIOLOGIA | 1 | 03/04/2025 |
| 2 | 20/06/2025 | |
| 3 | 25/09/2025 | |
| 4 | 25/11/2025 | |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 06/05/2025 | |
| 3 | 11/06/2025 | |
| 4 | 15/07/2025 | |
| 5 | 08/09/2025 | |
| 6 | 16/10/2025 | |
| 7 | 11/11/2025 | |
| 8 | 04/12/2025 | |
| PAP Test in fase liquida | 1 | 27/02/2025 |
| 2 | 28/03/2025 | |
| 3 | 15/04/2025 | |
| 4 | 09/05/2025 | |
| 5 | 05/06/2025 | |
| 6 | 02/07/2025 | |
| 7 | 30/07/2025 | |
| 8 | 09/09/2025 | |
| 9 | 01/10/2025 | |
| 10 | 28/10/2025 | |
| 11 | 18/11/2025 | |
| 12 | 09/12/2025 | |
| PARASSITOLOGIA | 1 | 24/03/2025 |
| 2 | 04/04/2025 | |
| 3 | 17/04/2025 | |
| 4 | 16/05/2025 | |
| 5 | 06/06/2025 | |
| 6 | 26/06/2025 | |
| 7 | 23/07/2025 | |
| 8 | 28/08/2025 | |
| 9 | 18/09/2025 | |
| 10 | 05/11/2025 | |
| 11 | 27/11/2025 | |
| 12 | 12/12/2025 | |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 10/04/2025 | |
| 3 | 27/05/2025 | |
| 4 | 04/07/2025 | |
| 5 | 29/08/2025 | |
| 6 | 23/09/2025 | |
| 7 | 29/10/2025 | |
| 8 | 27/11/2025 | |
| PROCALCITONINA | 1 | 18/03/2025 |
| 2 | 10/04/2025 | |
| 3 | 15/05/2025 | |
| 4 | 17/06/2025 | |
| 5 | 28/07/2025 | |
| 6 | 10/09/2025 | |
| 7 | 15/10/2025 | |
| 8 | 28/11/2025 | |
| PROTEINE SPECIFICHE | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 16/04/2025 | |
| 3 | 14/05/2025 | |
| 4 | 30/06/2025 | |
| 5 | 30/07/2025 | |
| 6 | 11/09/2025 | |
| 7 | 17/10/2025 | |
| 8 | 19/11/2025 | |
| RETICOLOCITI | 1 | 29/04/2025 |
| 2 | 26/06/2025 | |
| 3 | 15/10/2025 | |
| 4 | 09/12/2025 | |
| SANGUE OCCULTO | 1 | 20/03/2025 |
| 2 | 10/04/2025 | |
| 3 | 13/05/2025 | |
| 4 | 18/06/2025 | |
| 5 | 28/07/2025 | |
| 6 | 10/09/2025 | |
| 7 | 16/10/2025 | |
| 8 | 24/11/2025 | |
| SCREENING Hb | 1 | 17/03/2025 |
| 2 | 08/05/2025 | |
| 3 | 25/06/2025 | |
| 4 | 22/07/2025 | |
| 5 | 03/09/2025 | |
| 6 | 09/10/2025 | |
| 7 | 04/11/2025 | |
| 8 | 02/12/2025 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 1 | 19/03/2025 |
| 2 | 14/04/2025 | |
| 3 | 20/05/2025 | |
| 4 | 10/07/2025 | |
| 5 | 22/07/2025 | |
| 6 | 16/09/2025 | |
| 7 | 10/11/2025 | |
| 8 | 27/11/2025 | |
| 9 | 10/12/2025 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 1 | 19/03/2025 |
| 2 | 14/04/2025 | |
| 3 | 20/05/2025 | |
| 4 | 10/07/2025 | |
| 5 | 22/07/2025 | |
| 6 | 16/09/2025 | |
| 7 | 10/11/2025 | |
| 8 | 27/11/2025 | |
| 9 | 10/12/2025 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 1 | 28/03/2025 |
| 2 | 05/05/2025 | |
| 3 | 10/07/2025 | |
| 4 | 31/07/2025 | |
| 5 | 10/11/2025 | |
| 6 | 28/11/2025 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 1 | 12/04/2025 |
| 2 | 12/05/2025 | |
| 3 | 19/06/2025 | |
| 4 | 29/07/2025 | |
| 5 | 01/10/2025 | |
| 6 | 31/10/2025 | |
| 7 | 18/11/2025 | |
| 8 | 11/12/2025 | |
| SOSTANZE STUPEFACENTI NEI CAPELLI | 1 | 28/03/2025 |
| 2 | 29/04/2025 | |
| 3 | 25/06/2025 | |
| 4 | 07/08/2025 | |
| 5 | 28/10/2025 | |
| 6 | 16/12/2025 | |
| SPERMIOGRAMMA | 1 | 09/05/2025 |
| 2 | 09/05/2025 | |
| 3 | 09/05/2025 | |
| 4 | 09/12/2025 | |
| 5 | 09/12/2025 | |
| 6 | 09/12/2025 | |
| V.E.S. | 1 | 14/03/2025 |
| 2 | 09/05/2025 | |
| 3 | 16/07/2025 | |
| 4 | 19/09/2025 | |
| 5 | 23/10/2025 | |
| 6 | 01/12/2025 | |
home