Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
S.O.D. Sicurezza e qualità
VEQ Ciclo 2026
Calendario per branca
M/1481/29
Revisione: 2
Aggiornato al 30/01/2023
Data ultima modifica 11/03/2026
| PROGRAMMI VEQ | N° CAMPIONE | SCADENZA RISPOSTE INTERNET |
|---|---|---|
| ALLERGOLOGIA | 1 | 13/03/2026 |
| 2 | 31/03/2026 | |
| 3 | 14/04/2026 | |
| 4 | 13/05/2026 | |
| 5 | 08/06/2026 | |
| 6 | 30/06/2026 | |
| 7 | 24/07/2026 | |
| 8 | 27/08/2026 | |
| 9 | 23/09/2026 | |
| 10 | 20/10/2026 | |
| 11 | 19/11/2026 | |
| 12 | 15/12/2026 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA | 1 | 06/05/2026 |
| 2 | 06/05/2026 | |
| 3 | 06/05/2026 | |
| 4 | 06/05/2026 | |
| AUTOIMMUNITA' | 1 | 12/03/2026 |
| 2 | 31/03/2026 | |
| 3 | 14/04/2026 | |
| 4 | 04/05/2026 | |
| 5 | 22/05/2026 | |
| 6 | 12/06/2026 | |
| 7 | 30/06/2026 | |
| 8 | 13/07/2026 | |
| 9 | 31/07/2026 | |
| 10 | 31/08/2026 | |
| 11 | 18/09/2026 | |
| 12 | 08/10/2026 | |
| 13 | 28/10/2026 | |
| 14 | 09/11/2026 | |
| 15 | 26/11/2026 | |
| 16 | 14/12/2026 | |
| BATTERIOLOGIA | 1 | 30/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 | |
| 3 | 28/04/2026 | |
| 4 | 21/05/2026 | |
| 5 | 09/06/2026 | |
| 6 | 26/06/2026 | |
| 7 | 22/07/2026 | |
| 8 | 28/08/2026 | |
| 9 | 24/09/2026 | |
| 10 | 19/10/2026 | |
| 11 | 20/11/2026 | |
| 12 | 11/12/2026 | |
| BIOCHIMICA URINA | 1 | 11/03/2026 |
| 2 | 21/04/2026 | |
| 3 | 25/05/2026 | |
| 4 | 18/06/2026 | |
| 5 | 21/07/2026 | |
| 6 | 02/09/2026 | |
| 7 | 31/10/2026 | |
| 8 | 01/12/2026 | |
| BIOLOGIA MOLECOLARE (Virol.) | 1 | 09/04/2026 |
| 2 | 30/04/2026 | |
| 3 | 20/05/2026 | |
| 4 | 06/07/2026 | |
| 5 | 29/07/2026 | |
| 6 | 28/09/2026 | |
| 7 | 22/10/2026 | |
| 8 | 16/11/2026 | |
| 9 | 03/12/2026 | |
| Biologia Molecolare SARS-CoV-2 | 1 | 12/02/2026 |
| 2 | 15/04/2026 | |
| 3 | 26/06/2026 | |
| 4 | 08/09/2026 | |
| 5 | 30/10/2026 | |
| 6 | 27/11/2026 | |
| CDT | 1 | 20/03/2026 |
| 2 | 11/05/2026 | |
| 3 | 27/07/2026 | |
| 4 | 11/09/2026 | |
| 5 | 27/10/2026 | |
| 6 | 04/12/2026 | |
| CHIMICA CLINICA | 1 | 23/03/2026 |
| 2 | 09/04/2026 | |
| 3 | 30/04/2026 | |
| 4 | 19/05/2026 | |
| 5 | 10/06/2026 | |
| 6 | 01/07/2026 | |
| 7 | 23/07/2026 | |
| 8 | 28/08/2026 | |
| 9 | 22/09/2026 | |
| 10 | 16/10/2026 | |
| 11 | 17/11/2026 | |
| 12 | 02/12/2026 | |
| CHIMICA CLINICA POCT (Siero) sperimentale | 1 | 23/03/2026 |
| 2 | 15/05/2026 | |
| 3 | 10/07/2026 | |
| 4 | 15/09/2026 | |
| 5 | 28/10/2026 | |
| 6 | 26/11/2026 | |
| CHIMICO FISICO URINE E SEDIMENTO | 1 | 17/03/2026 |
| 2 | 17/04/2026 | |
| 3 | 18/05/2026 | |
| 4 | 19/06/2026 | |
| 5 | 17/07/2026 | |
| 6 | 07/09/2026 | |
| 7 | 21/10/2026 | |
| 8 | 26/11/2026 | |
| COAGULAZIONE 1 | 1 | 16/03/2026 |
| 2 | 02/04/2026 | |
| 3 | 27/04/2026 | |
| 4 | 21/05/2026 | |
| 5 | 15/06/2026 | |
| 6 | 02/07/2026 | |
| 7 | 28/07/2026 | |
| 8 | 03/09/2026 | |
| 9 | 02/10/2026 | |
| 10 | 29/10/2026 | |
| 11 | 13/11/2026 | |
| 12 | 01/12/2026 | |
| COAGULAZIONE 2 | 1 | 18/03/2026 |
| 2 | 12/05/2026 | |
| 3 | 08/07/2026 | |
| 4 | 08/09/2026 | |
| 5 | 26/10/2026 | |
| 6 | 30/11/2026 | |
| DROGHE | 1 | 09/04/2026 |
| 2 | 20/04/2026 | |
| 3 | 29/04/2026 | |
| 4 | 08/05/2026 | |
| 5 | 29/05/2026 | |
| 6 | 18/06/2026 | |
| 7 | 08/07/2026 | |
| 8 | 04/08/2026 | |
| 9 | 26/09/2026 | |
| 10 | 22/10/2026 | |
| 11 | 19/11/2026 | |
| 12 | 12/12/2026 | |
| ELETTROFORESI | 1 | 26/03/2026 |
| 2 | 20/04/2026 | |
| 3 | 29/05/2026 | |
| 4 | 13/07/2026 | |
| EMATOLOGIA | 1 | 11/03/2026 |
| 2 | 01/04/2026 | |
| 3 | 07/05/2026 | |
| 4 | 04/06/2026 | |
| 5 | 25/06/2026 | |
| 6 | 10/07/2026 | |
| 7 | 29/07/2026 | |
| 8 | 30/09/2026 | |
| 9 | 01/10/2026 | |
| 10 | 30/10/2026 | |
| 11 | 20/11/2026 | |
| 12 | 11/12/2026 | |
| EMATOLOGIA POCT sperimentale | 1 | 24/04/2026 |
| 2 | 26/06/2026 | |
| 3 | 09/10/2026 | |
| 4 | 27/11/2026 | |
| EMOGAS | 1 | 08/04/2026 |
| 2 | 29/05/2026 | |
| 3 | 14/07/2026 | |
| 4 | 01/09/2026 | |
| 5 | 29/09/2026 | |
| 6 | 14/10/2026 | |
| 7 | 09/11/2026 | |
| 8 | 10/12/2026 | |
| ETANOLO E AMMONIO | 1 | 23/03/2026 |
| 2 | 06/05/2026 | |
| 3 | 03/07/2026 | |
| 4 | 09/09/2026 | |
| 5 | 03/11/2026 | |
| 6 | 03/12/2026 | |
| ETANOLO sangue intero | 1 | 24/03/2026 |
| 2 | 24/03/2026 | |
| 3 | 24/03/2026 | |
| ETG CAPELLO | 1 | 05/05/2026 |
| 2 | 03/06/2026 | |
| 3 | 08/07/2026 | |
| 4 | 04/08/2026 | |
| FARMACOLOGIA 1 | 1 | 09/04/2026 |
| 2 | 20/04/2026 | |
| 3 | 29/04/2026 | |
| 4 | 08/05/2026 | |
| 5 | 29/05/2026 | |
| 6 | 18/06/2026 | |
| 7 | 08/07/2026 | |
| 8 | 04/08/2026 | |
| 9 | 26/09/2026 | |
| 10 | 22/10/2026 | |
| 11 | 19/11/2026 | |
| 12 | 12/12/2026 | |
| FARMACOLOGIA 2 | 1 | 16/04/2026 |
| 2 | 22/06/2026 | |
| 3 | 15/09/2026 | |
| 4 | 23/11/2026 | |
| FORMULA LEUCOCITARIA | 1 | 10/03/2026 (Vetrino) |
| 2 | 17/04/2026 (Digitale) | |
| 3 | 26/05/2026 (Vetrino) | |
| 4 | 15/07/2026 (Digitale) | |
| 5 | 17/09/2026 (Vetrino) | |
| 6 | 15/10/2026 (Digitale) | |
| 7 | 18/11/2026 (Vetrino) | |
| 8 | 09/12/2026 (Digitale) | |
| G6PDH | 1 | 18/03/2026 |
| 2 | 13/05/2026 | |
| 3 | 23/06/2026 | |
| 4 | 30/07/2026 | |
| 5 | 25/09/2026 | |
| 6 | 24/11/2026 | |
| HbA1c | 1 | 17/03/2026 |
| 2 | 08/05/2026 | |
| 3 | 25/06/2026 | |
| 4 | 24/07/2026 | |
| 5 | 03/09/2026 | |
| 6 | 09/10/2026 | |
| 7 | 04/11/2026 | |
| 8 | 02/12/2026 | |
| HbA1c POCT sperimentale | 1 | 08/04/2026 |
| HPV - HR di screening | 1 | 25/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 | |
| 3 | 05/05/2026 | |
| IMMUNOEMATOLOGIA E-P | 1 | 18/03/2026 |
| IMMUNOSOPPRESSORI | 1 | 27/03/2026 |
| 2 | 07/05/2026 | |
| 3 | 05/06/2026 | |
| 4 | 16/07/2026 | |
| 5 | 04/09/2026 | |
| 6 | 07/10/2026 | |
| 7 | 12/11/2026 | |
| 8 | 04/12/2026 | |
| MARCATORI CARDIACI | 1 | 08/04/2026 |
| 2 | 29/05/2026 | |
| 3 | 14/07/2026 | |
| 4 | 01/09/2026 | |
| 5 | 29/09/2026 | |
| 6 | 14/10/2026 | |
| 7 | 09/11/2026 | |
| 8 | 10/12/2026 | |
| MICOBATTERIOLOGIA | 1 | 09/04/2026 |
| 2 | 19/06/2026 | |
| 3 | 25/09/2026 | |
| 4 | 25/11/2026 | |
| ORMONI E MARCATORI TUMORALI | 1 | 16/03/2026 |
| 2 | 06/05/2026 | |
| 3 | 11/06/2026 | |
| 4 | 15/07/2026 | |
| 5 | 08/09/2026 | |
| 6 | 16/10/2026 | |
| 7 | 11/11/2026 | |
| 8 | 04/12/2026 | |
| PAP Test in fase liquida | 1 | 28/02/2026 |
| 2 | 27/03/2026 | |
| 3 | 15/04/2026 | |
| 4 | 15/05/2026 | |
| 5 | 05/06/2026 | |
| 6 | 02/07/2026 | |
| 7 | 24/07/2026 | |
| 8 | 10/09/2026 | |
| 9 | 01/10/2026 | |
| 10 | 28/10/2026 | |
| 11 | 18/11/2026 | |
| 12 | 11/12/2026 | |
| PARASSITOLOGIA | 1 | 30/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 | |
| 3 | 17/04/2026 | |
| 4 | 18/05/2026 | |
| 5 | 08/06/2026 | |
| 6 | 26/06/2026 | |
| 7 | 23/07/2026 | |
| 8 | 28/08/2026 | |
| 9 | 18/09/2026 | |
| 10 | 05/11/2026 | |
| 11 | 25/11/2026 | |
| 12 | 14/12/2026 | |
| PEPTIDI NATRIURETICI | 1 | 20/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 | |
| 3 | 27/05/2026 | |
| 4 | 06/07/2026 | |
| 5 | 31/08/2026 | |
| 6 | 23/09/2026 | |
| 7 | 29/10/2026 | |
| 8 | 25/11/2026 | |
| PROCALCITONINA | 1 | 18/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 | |
| 3 | 15/05/2026 | |
| 4 | 17/06/2026 | |
| 5 | 28/07/2026 | |
| 6 | 10/09/2026 | |
| 7 | 15/10/2026 | |
| 8 | 30/11/2026 | |
| PROTEINE SPECIFICHE | 1 | 20/03/2026 |
| 2 | 16/04/2026 | |
| 3 | 14/05/2026 | |
| 4 | 30/06/2026 | |
| 5 | 30/07/2026 | |
| 6 | 11/09/2026 | |
| 7 | 19/10/2026 | |
| 8 | 19/11/2026 | |
| RETICOLOCITI | 1 | 29/04/2026 |
| 2 | 26/06/2026 | |
| 3 | 15/10/2026 | |
| 4 | 09/12/2026 | |
| SANGUE OCCULTO | 1 | 20/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 | |
| 3 | 13/05/2026 | |
| 4 | 18/06/2026 | |
| 5 | 28/07/2026 | |
| 6 | 10/09/2026 | |
| 7 | 16/10/2026 | |
| 8 | 24/11/2026 | |
| SCREENING Hb | 1 | 17/03/2026 |
| 2 | 08/05/2026 | |
| 3 | 25/06/2026 | |
| 4 | 22/07/2026 | |
| 5 | 03/09/2026 | |
| 6 | 09/10/2026 | |
| 7 | 04/11/2026 | |
| 8 | 02/12/2026 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA 1 | 1 | 15/04/2026 |
| 2 | 30/04/2026 | |
| 3 | 20/05/2026 | |
| 4 | 10/07/2026 | |
| 5 | 22/07/2026 | |
| 6 | 16/09/2026 | |
| 7 | 10/11/2026 | |
| 8 | 27/11/2026 | |
| 9 | 10/12/2026 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA 2 | 1 | 15/04/2026 |
| 2 | 30/04/2026 | |
| 3 | 20/05/2026 | |
| 4 | 10/07/2026 | |
| 5 | 22/07/2026 | |
| 6 | 16/09/2026 | |
| 7 | 10/11/2026 | |
| 8 | 27/11/2026 | |
| 9 | 10/12/2026 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA 3 | 1 | 15/04/2026 |
| 2 | 05/05/2026 | |
| 3 | 10/07/2026 | |
| 4 | 31/07/2026 | |
| 5 | 10/11/2026 | |
| 6 | 30/11/2026 | |
| SIEROIMMUNOLOGIA SARS-CoV-2 | 1 | 13/04/2026 |
| 2 | 12/05/2026 | |
| 3 | 19/06/2026 | |
| 4 | 29/07/2026 | |
| 5 | 01/10/2026 | |
| 6 | 02/11/2026 | |
| V.E.S. | 1 | 26/03/2026 |
| 2 | 11/05/2026 | |
| 3 | 16/07/2026 | |
| 4 | 21/09/2026 | |
| 5 | 23/10/2026 | |
| 6 | 01/12/2026 | |
home